Dane statystyczne za rok 2022

Kisielice - ulica: |
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022r. |
Miejscowość |
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022r. |
---|---|---|---|
Akacjowa |
2 |
Biskupiczki |
120 |
Aleja Wojska Polskiego | 137 |
Butowo | 215 |
Aleksandra Fredry | 4 |
Goryń | 579 |
Armii Krajowej | 6 |
Jędrychowo | 372 |
Bolesława Prusa | 31 |
Kantowo | 135 |
Ciasna | 45 |
Klimy | 282 |
Cmentarna | 30 |
Krzywka | 132 |
Daszyńskiego | 265 |
Limża | 138 |
Dolna | 30 |
Łęgowo | 524 |
Hugo Kołłątaja | 10 |
Łodygowo | 317 |
Ignacego Krasickiego | 31 |
Nowy Folwark | 94 |
Jagiellońska | 199 |
Ogrodzieniec | 301 |
Jana Kochanowskiego | 13 |
Pławty Wielkie | 82 |
Juliusza Słowackiego | 14 |
Sobiewola | 157 |
Klonowa | 12 |
Stary Folwark | 77 |
Kolejowa | 54 |
Trupel | 283 |
Kościelna | 0 |
Wałdowo | 20 |
Krótka | 3 |
Wola | 63 |
Kwiatowa | 2 |
| |
Leśna | 35 |
|
|
Lipowa | 0 |
|
|
Łasińska | 22 |
|
|
Mickiewicza | 82 |
|
|
Mieczysława | 53 |
|
|
Mikołaja Kopernika | 5 |
|
|
Mikołaja Reja | 12 |
|
|
Nadjeziorna | 31 |
|
|
Nowomiejska | 79 |
|
|
Ogrodowa | 14 |
|
|
Parkowa | 22 |
| |
Piaskowa | 15 |
|
|
Polna | 46 |
|
|
Przemysłowa | 8 |
|
|
Rodziny Stangów | 159 |
|
|
Rolna | 33 |
|
|
Rybna | 10 |
|
|
Sienkiewicza | 110 |
|
|
Słoneczna | 32 |
|
|
Sportowa | 60 |
|
|
Stanisława Komoniewskiego | 44 |
|
|
Stefana Żeromskiego | 16 |
|
|
Strażacka | 2 |
|
|
Szkolna | 59 |
|
|
Tadeusza Kościuszki | 0 |
|
|
Wiktora | 94 |
|
|
Wiosenna | 13 |
|
|
Wisławy Szymborskiej | 0 |
|
|
Władysława Reymonta | 11 |
|
|
Wolności | 7 |
|
|
Zagrodowa | 29 |
|
|
Żwirowa | 4 |
|
|
Żytnia | 28 |
|
|
Łącznie: |
2 028 |
Łącznie: |
3 891 |
Łącznie liczba mieszkańców Gminy Kisielice - 5 919 |