Dane statystyczne za rok 2023

Kisielice - ulica: |
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023r. |
Miejscowość |
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023r. |
---|---|---|---|
Akacjowa |
2 |
Biskupiczki |
121 |
Aleja Wojska Polskiego | 136 |
Butowo | 208 |
Aleksandra Fredry | 4 |
Goryń | 574 |
Armii Krajowej | 6 |
Jędrychowo | 371 |
Bolesława Prusa | 28 |
Kantowo | 126 |
Ciasna | 49 |
Klimy | 279 |
Cmentarna | 30 |
Krzywka | 132 |
Daszyńskiego | 263 |
Limża | 137 |
Dolna | 27 |
Łęgowo | 510 |
Hugo Kołłątaja | 9 |
Łodygowo | 314 |
Ignacego Krasickiego | 31 |
Nowy Folwark | 92 |
Jagiellońska | 190 |
Ogrodzieniec | 287 |
Jana Kochanowskiego | 13 |
Pławty Wielkie | 80 |
Juliusza Słowackiego | 13 |
Sobiewola | 159 |
Klonowa | 12 |
Stary Folwark | 78 |
Kolejowa | 53 |
Trupel | 280 |
Kościelna | 0 |
Wałdowo | 20 |
Krótka | 3 |
Wola | 65 |
Kwiatowa | 31 |
| |
Ks Jana Mazelli | 2 | ||
Leśna | 7 |
|
|
Lipowa | 0 |
|
|
Łasińska | 21 |
|
|
Mickiewicza | 81 |
|
|
Mieczysława | 54 |
|
|
Mikołaja Kopernika | 1 |
|
|
Mikołaja Reja | 12 |
|
|
Nadjeziorna | 29 |
|
|
Nowomiejska | 79 |
|
|
Ogrodowa | 14 |
|
|
Parkowa | 22 |
| |
Piaskowa | 14 |
|
|
Polna | 48 |
|
|
Przemysłowa | 8 |
|
|
Rodziny Stangów | 155 |
|
|
Rolna | 33 |
|
|
Rybna | 14 |
|
|
Sienkiewicza | 108 |
|
|
Słoneczna | 32 |
|
|
Sportowa | 63 |
|
|
Stanisława Komoniewskiego | 44 |
|
|
Stefana Żeromskiego | 16 |
|
|
Strażacka | 2 |
|
|
Szkolna | 53 |
|
|
Tadeusza Kościuszki | 0 |
|
|
Wiktora | 91 |
|
|
Wiosenna | 13 |
|
|
Wisławy Szymborskiej | 0 |
|
|
Władysława Reymonta | 11 |
|
|
Wolności | 7 |
|
|
Zagrodowa | 29 |
|
|
Żwirowa | 4 |
|
|
Żytnia | 28 |
|
|
Łącznie: |
1995 |
Łącznie: |
3 833 |
Łącznie liczba mieszkańców Gminy Kisielice - 5 828 |